PINJAMAN KOPERASI DAN % POTONGAN GAJI YANG DIBENARKAN OLEH MAJIKAN
Berikut adalah senarai majikan yang dibenarkan untuk pinjaman koperasi.
Tip Carian: Tekan Ctrl dan F kemudian taip nama majikan.
| No | Majikan-Majikan | % |
| 1 | AIR KELANTAN SDN BHD | 50 |
| 2 | AKADEMI SENI BUDAYA DAN WARISAN KEBANGSAAN | 60 |
| 3 | AMANAH IKHTIAR MALAYSIA | 40 |
| 4 | AMANAH RAYA BHD (ARB) | 50 |
| 5 | ANGKASA | 50/60 |
| 6 | BADAN PERHUBUNGAN UMNO MAX = 5 THN,RM20K | 60 |
| 7 | BAHAGIAN KENDERAAN MARA | 60 |
| 8 | BALAI SENI LUKIS NEGARA | 60 |
| 9 | BANK PERTANIAN MALAYSIA | 60 |
| 10 | DEWAN BAHASA & PUSTAKA (DBP) | 60 |
| 11 | DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR (DBKL) | 60 |
| 12 | ELECTRONIC MEDIA AIRTIME SERVICES SDN BHD | 50 |
| 13 | ESTET PEKEBUN KECIL SDN BHD (ESPEK) | 50 |
| 14 | FABER FACILITIES SDN BHD | 50 |
| 15 | FABER GROUP BHD | 60 |
| 16 | FELCRA BHD | 40 |
| 17 | FURNITURE INDUSTRY TECHNOLORY CENTER S/B (FITER) | 50 |
| 18 | GIATMARA SDN BHD | 50 |
| 19 | HOSPITAL PUSRAWI SDN BHD | 50 |
| 20 | HOSPITAL UNIVERSITI KEBANGSAAN M’SIA (HUKM) | 60 |
| 21 | IJN HOLDING SDN BHD | 50 |
| 22 | IKIP EDUCATION SDN BHD | 50 |
| 23 | IKIP TRAINING SDN BHD | 50 |
| 24 | IKRAM EDUCATION SDN BHD | 50 |
| 25 | IKRAM ENGINEERING SERVICES SDN BHD | 50 |
| 26 | INFOJUTA SDN BHD | 50 |
| 27 | INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDAH | 50 |
| 28 | INSTITUT INTEGRITI M’SIA | 60 |
| 29 | INSTITUT JANTUNG NEGARA SDN BHD | 60 |
| 30 | INSTITUT KEFAHAMAN ISLAM M’SIA | 60 |
| 31 | INSTITUT PYELIDIKAN & KEMAJUAN PTANIAN (MARDI) | 60 |
| 32 | INSTITUT PYELIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA M’SIA (MIROS) | 60 |
| 33 | INSTITUT PENYELIDIKAN PERHUTANAN M’SIA (FRIM) | 60 |
| 34 | INSTITUT TERJEMAHAN NEGARA M’SIA BHD | 60 |
| 35 | IPOH CARGO TERMINAL SDN BHD | 50 |
| 36 | ITM HOSPITALITY MANAGEMENT SERVICES SDN BHD | 50 |
| 37 | JABATAN AGAMA ISLAM W.PERSEKUTUAN (JAWI) | 60 |
| 38 | JBTN KMAJUAN AGAMA ISLAM M’SIA (JAKIM)-UNDER P.M.DEPT | 60 |
| 39 | JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS) | 60 |
| 40 | JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA | 60 |
| 41 | JABATAN AGAMA ISLAM SELANGOR (JAIS) | 60 |
| 42 | JABATAN KETUA MENTERI NEGERI MELAKA | 60 |
| 43 | JABATAN MUFTI SELANGOR | 30 |
| 44 | JABATAN PERBENDAHARAAN NEGERI PERLIS | 60 |
| 45 | KAF SEAROATT SECURITIES SDN BHD | 50 |
| 46 | KAS AMAN RIMBA SDN BHD | 50 |
| 47 | KAS INDUSTRIES SDN BHD | 50 |
| 48 | KELAB GOLF PERKHIDMATAN AWAM M’SIA (KGPA) | 50 |
| 49 | KOLEJ ISLAM PAHANG SULTAN AHMAD SHAH, PAHANG | 60 |
| 50 | KOLEJ PENGAJIAN JOHOR (DI BWH MAJLIS AGAMA ISLAM JOHOR) | 50 |
| 51 | KOLEJ POLY TECH – MARA SDN BHD | 50 |
| 52 | KOLEJ UGAMA SULTAN ZAINAL ABIDIN | 60 |
| 53 | KOLEJ UNIVERSITI ISLAM M’SIA | 50 |
| 54 | KOLEJ UNIVERSITI KEJURUTERAAN UTARA M’SIA | 60 |
| 55 | KOLEJ UNIVERSITI TEKNIKAL KEBANGSAAN M’SIA | 60 |
| 56 | KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI M’SIA (KUSTEM) | 60 |
| 57 | KOLEJ UNIVERSITI TEKNOLOGI TUN HUSSEIN ONN | 60 |
| 58 | KUANTAN SPECIALIST HOSPITAL SDN BHD | 50 |
| 59 | KUMPULAN WANG PERSARAAN (DIPERBADANKAN) | 60 |
| 60 | KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA (KWSP) | 60 |
| 61 | LEMBAGA AIR PERAK | 50 |
| 62 | LEMBAGA AKREDITASI NEGARA | 60 |
| 63 | LENBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) | 60 |
| 64 | LEMBAGA GETAH M’SIA | 60 |
| 65 | LEMBAGA KAYU & PERINDUSTRIAN M’SIA | 60 |
| 66 | LEMBAGA KEMAJUAN KELANTAN SELATAN (KESEDAR) | 60 |
| 67 | LEMBAGA KEMAJUAN PERIKANAN M’SIA | 60 |
| 68 | LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN M’SIA (MIDA) | 60 |
| 69 | LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN MUDA, KEDAH | 60 |
| 70 | LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU, KELANTAN | 60 |
| 71 | LEMBAGA KEMAJUAN TRG.TENGAH (KETENGAH) | 60 |
| 72 | LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH KEDAH | 60 |
| 73 | LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH P.PINANG | 60 |
| 74 | LEMBAGA KOKO MALAYSIA | 60 |
| 75 | LEMBAGA AKREDITASI NEGARA | 60 |
| 76 | LENBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) | 60 |
| 77 | LEMBAGA MUZIUM NEGERI KEDAH | 50 |
| 78 | LEMBAGA MUZIUM NEGERI TERENGGANU | 60 |
| 79 | LEMBAGA PELABUHAN KLANG | 50/60 |
| 80 | LEMBAGA PERINDUSTRIAN NANAS MALAYSIA | 40 |
| 81 | LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH SGOR | 40 |
| 82 | LMBG.PBANGUNAN INDUSTRI PBINAAN M’SIA (CIDB) | 60 |
| 83 | LEMBAGA PEMBANGUNAN LANGKAWI, KEDAH | 60 |
| 84 | LEMBAGA PENGGALAKAN PELANCONG M’SIA | 60 |
| 85 | LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG JOHOR | 40 |
| 86 | LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG N.KEDAH | 60 |
| 87 | LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG N.MELAKA | 60 |
| 88 | LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG N.P.PINANG | 40 |
| 89 | LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG N.PAHANG | 60 |
| 90 | LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG N.PERAK | 60 |
| 91 | LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG N.SEMBILAN | 60 |
| 92 | LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG N.TERENGGANU | 60 |
| 93 | LEMBAGA PROMOSI KESIHATAN M’SIA | 60 |
| 94 | LEMBAGA TABUNG HAJI | 40 |
| 95 | LEMBAGA TABUNG ANGKATAN TENTERA | 60 |
| 96 | LEMBAGA TEMBAKAU NEGARA, KELANTAN | 60 |
| 97 | LGM PROPERTIES CORPORATION BHD | 50 |
| 98 | LIGAMAS SDN BHD | 50 |
| 99 | MAJLIS AGAMA ISLAM WILAYAH PERSEKUTUAN | 60 |
| 100 | MAJLIS AMANAH RAKYAT (MARA) | 60 |
| 101 | MAJLIS BANDARAYA ALOR STAR, KEDAH | 60 |
| 102 | MAJLIS BANDARAYA K.TERENGGANU, TERENGGANU | 60 |
| 103 | MAJLIS BANDARAYA J.BAHRU, JOHOR | 60 |
| 104 | MAJLIS DAERAH BANDAR BAHARU, KEDAH | 60 |
| 105 | MAJLIS DAERAH BESUT, TERENGGANU | 40 |
| 106 | MAJLIS DAERAH DUNGUN, TERENGGANU | 60 |
| 107 | MAJLIS DAERAH GERIK, PERAK | 50 |
| 108 | MAJLIS DAERAH JELI, KELANTAN | 60 |
| 109 | MAJLIS DAERAH JERANTUT, PAHANG | 60 |
| 110 | MAJLIS DAERAH RAUB, PAHANG | 60 |
| 111 | MAJLIS DAERAH HULU SELANGOR, SELANGOR | 30 |
| 112 | MAJLIS DAERAH JEMPOL, NEGERI SEMBILAN | 60 |
| 113 | MAJLIS DAERAH KERIAN, PERAK | 60 |
| 114 | MAJLIS DAERAH KINTA BARAT, PERAK | 60 |
| 115 | MAJLIS DAERAH KINTA SELATAN, PERAK | 60 |
| 116 | MAJLIS DAERAH KOTA TINGGI, JOHOR | 60 |
| 117 | MAJLIS DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR | 60 |
| 118 | MAJLIS DAERAH KUALA SELANGOR | 30 |
| 119 | MAJLIS DAERAH LABIS, JOHOR | 60 |
| 120 | MAJLIS DAERAH KUALA LIPIS, PAHANG | 60 |
| 121 | MAJLIS DAERAH MARAN, PAHANG | 60 |
| 122 | MAJLIS DAERAH MARANG, TERENGGANU | 60 |
| 123 | MAJLIS DAERAH MUAR, JOHOR | 60 |
| 124 | MAJLIS DAERAH PASIR MAS, KELANTAN | 50 |
| 125 | MAJLIS DAERAH PASIR PUTEH, KELANTAN | 50 |
| 126 | MAJLIS DAERAH PERAK TENGAH, PERAK | 60 |
| 127 | MAJLIS DAERAH PONTIAN, JOHOR | 60 |
| 128 | MAJLIS DAERAH SABAK BERNAM, SELANGOR | 60 |
| 129 | MAJLIS DAERAH SELAMA, PERAK | 60 |
| 130 | MAJLIS DAERAH SIK, KEDAH | 30 |
| 131 | MAJLIS DAERAH SIMPANG RENGGAM, JOHOR | 60 |
| 132 | MAJLIS DAERAH TAMPIN, NEGERI SEMBILAN | 60 |
| 133 | MAJLIS DAERAH TANGKAK, JOHOR | 50 |
| 134 | MAJLIS DAERAH TANJUNG MALIM, PERAK | 60 |
| 135 | MAJLIS DAERAH TAPAH, PERAK | 60 |
| 136 | MAJLIS DAERAH YAN, KEDAH | 60 |
| 137 | MAJLIS DAERAH YONG PENG, JOHOR | 60 |
| 138 | MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA | 60 |
| 139 | MAJLISPERBANDARAN ALOR GAJAH, MELAKA | 60 |
| 140 | MAJLIS PERBANDARAN BATU PAHAT, JOHOR | 60 |
| 141 | MAJLIS PERBANDARAN AMPANG JAYA, SELANGOR | 60 |
| 142 | MAJLIS PERBANDARAN JASIN, MELAKA | 60 |
| 143 | MAJLIS PERBANDARAN KAMPAR, PERAK | 40 |
| 144 | MAJLIS PERBANDARAN KANGAR PERLIS | 60 |
| 145 | MAJLIS PERBANDARAN KELANG, SELANGOR | 60 |
| 146 | MAJLIS PERBANDARAN KEMAMAN, TERENGGANU | 60 |
| 147 | MAJLIS PERBANDARAN KLUANG, JOHOR | 60 |
| 148 | MAJLIS PERBANDARAN KOTA BHARU, KELANTAN | 60 |
| 149 | MAJLIS PERBANDARAN K. KANGSAR,PERAK | 60 |
| 150 | MAJLIS PERBANDARAN K. TERENGGANU, TERENGGANU | 60 |
| 151 | MAJLIS PERBANDARAN KUANTAN, PAHANG | 60 |
| 152 | MAJLIS PERBANDARAN KULAI, JOHOR | 60 |
| 153 | MAJLIS PERBANDARAN KULIM, KEDAH | 60 |
| 154 | MAJLIS PERBANDARAN MELAKA | 60 |
| 155 | MAJLIS PERBANDARAN NILAI, N. SEMBILAN | 60 |
| 156 | MAJLIS PERBANDARAN PASIR GUDANG, JOHOR | 60 |
| 157 | MAJLIS PERBANDARAN PETALING JAYA, SELANGOR | 60 |
| 158 | MAJLIS PERBANDARAN P. DICKSON, N. SEMBILAN | 60 |
| 159 | MAJLIS PERBANDARAN PULAU PINANG | 60 |
| 160 | MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI, P. PINANG | 60 |
| 161 | MAJLIS PERBANDARAN SELAYANG, SELANGOR | 60 |
| 162 | MAJLIS PERBANDARAN SEPANG, SELANGOR | 60 |
| 163 | MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN, N. SEMBILAN | 60 |
| 164 | MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA, SELANGOR | 60 |
| 165 | MAJLIS PERBANDARAN TAIPING, PERAK | 60 |
| 166 | MAJLIS PERBANDARAN TELUK INTAN, PERAK | 40 |
| 167 | MAJUIKAN SDN BHD | 50 |
| 168 | MAKTAB KERJASAMA M’SIA | 60 |
| 169 | MALAYSIA AIRPORT BHD (MAB) | 50/60 |
| 170 | MALAYSIA DEBT VENTURES BHD | 60 |
| 171 | M’SIAN INDUSTRI – GOVT GROUP FOR H TECH (MIGHT) | 60 |
| 172 | M’SIAN NEWSPRINT INDUSTRIES SDN BHD | 50 |
| 173 | M’SIAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT SDN BHD | 50 |
| 174 | MARDEC BHD | 60 |
| 175 | MATRADE | 60 |
| 176 | MIGHT – METEOR ADVANCED MANUFACTURING SDN BHD | 50 |
| 177 | MSC MANAGEMENT SERVICES SDN BHD | 50 |
| 178 | MULTIMEDIA DEVELOPMENT CORPORATION SDN BHD | 50 |
| 179 | MULTIMEDIA UNIVERSITY | 50 |
| 180 | PASDEC LAND SDN BHD | 40 |
| 181 | PASDEC CORPORATION SDN BHD | 40 |
| 182 | PEJABAT PUPUK SEMANGAT N. TERENGGANU | 60 |
| 183 | PERBANDANAN AIR MELAKA SDN BHD | 50 |
| 184 | PBADANAN AGKTAN TENTERA M’SIA (PERHEBAT) | 60 |
| 185 | PERBADANAN ASET KERETAPI | 60 |
| 186 | PERBADANAN BKLIN AIR P. PINANG SDN BHD | 50 |
| 187 | PERBADANAN BIOTEKNOLOGI MELAKA | 60 |
| 188 | PERBADANAN HARTA INTELEK M’SIA | 40 |
| 189 | PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI ISLAM PERAK | 60 |
| 190 | PERBADANAN KEMAJUAN EKONOMI N. PERLIS | 60 |
| 191 | PERBADANAN KEMAJUAN IKTISAD N.TERENGGANU | 60 |
| 192 | PERBADANAN KEMAJUAN KRAFTGN M’SIA | 60 |
| 193 | PERBADANAN KEMAJUAN N. KEDAH | 60 |
| 194 | PERBADANAN KEMUJUAN N. MELAKA | 60 |
| 195 | PERBADANAN KEMAJUAN N. PAHANG | 60 |
| 196 | PERBADANAN KEMAJUAN N. SELANGOR (PKNS) | 60 |
| 197 | PERBADANAN KEMAJUAN N. SEMBILAN | 60 |
| 198 | PERBADANAN KEMAJUAN PERTANIAN SELANGOR | 60 |
| 199 | PERBADANAN MUZIUM MELAKA | 60 |
| 200 | PBADANAN PBANGUAN INDUSTRI KECIL & SEDERHANA (SMIDEC) | 60 |
| 201 | PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM N. MELAKA | 55 |
| 202 | PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM N. PAHANG | 60 |
| 203 | PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM N. PERAK | 60 |
| 204 | PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM N. PERLIS | 60 |
| 205 | PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM N.SELANGOR | 60 |
| 206 | PERBADANAN PRODUKTIVITI M’SIA (MPC) | 60 |
| 207 | PERBADANAN PRODUKTIVITI NEGARA (NPC) | 60 |
| 208 | PERBADANAN PUTRAJAYA | 60 |
| 209 | PERBADANAN STADIUM DARUL MAKMUR | 60 |
| 210 | PERBADANAN STADIUM MELAKA | 60 |
| 211 | PERBADANAN STADIUM MERDEKA | 60 |
| 212 | PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN | 60 |
| 213 | PERBADANAN TAMAN NEGARA JOHOR | 60 |
| 214 | PERBADANAN URUS AIR SELANGOR (PUAS) | 40 |
| 215 | PERCETAKAN NASIONAL BHD | 60 |
| 216 | PERPUSTAKAAN DAERAH GOMBAK, SELANGOR | 60 |
| 217 | PERSATUAN NELAYAN KEBANGSAAN | 50 |
| 218 | PERTUBUHAN BERITA NASIONAL (BERNAMA) | 60 |
| 219 | PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM M’SIA (PERKIM) | 60 |
| 220 | PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL (PERKESO) | 60 |
| 221 | PHARMANIAGA LOGISTICS SDN BHD | 50 |
| 222 | PHARMANIAGA MANUFACTURING BHD | 50 |
| 223 | PIHAK BERKUASA TMPTAN PASIR GUDANG, JOHOR | 60 |
| 224 | POS M’SIA BHD | 50 |
| 225 | PROJEK LEBUHRAYA UTARA SELATAN M’SIA (PLUS) | 50 |
| 226 | PUNCAK NIAGA SDN BHD | 50 |
| 227 | PUSAT GIAT MARA SDN BHD | 50 |
| 228 | PUSAT PERUBATAN UNIVERSITI MALAYA (PPUM) | 60 |
| 229 | PUSAT PRODUKTIVITI NEGARA (NPC) | 60 |
| 230 | RISDA | 60 |
| 231 | RISDA PLANTATION SDN BHD | 50 |
| 232 | RISDA SEMAIAN & LANDSKAP SDN BHD | 50 |
| 233 | RISDA SMALLHOLDERS PLANTATION SDN BHD | 50 |
| 234 | RUSCH SDN BHD | 50 |
| 235 | SCAN ASSOCIATES BHD | 50 |
| 236 | SEGINIAGA RUBBER INDUSTRIES SDN BHD | 50 |
| 237 | SENAI AIRPORT TERMINAL SDN BHD | 50 |
| 238 | SERBA DINAMIK SDN BHD | 50 |
| 239 | SIRIM BHD | 60 |
| 240 | SUNGAI HARMONI SDN BHD | 50 |
| 241 | SURUHANJAYA KOMUNIKASI & MULTIMEDIA M’SIA | 60 |
| 242 | SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA (SPAN) | 60 |
| 243 | SURUHANJAYA SEKURITI M’SIA | 60 |
| 244 | SURUHANJAYA SYARIKAT M’SIA (SSM) | 60 |
| 245 | SURUHANJAYA TENAGA | 40 |
| 246 | SYARIKAT BEKALAN AIR SELANGOR SDN BHD (SYABAS) | 40 |
| 247 | SYARIKAT PERUMAHAN NEGARA BHD | 60 |
| 248 | TECHNOLOGY PARK MALAYSIA CORPORATION SDN BHD | 50 |
| 249 | TENAGA NASIONAL BHD | 50 |
| 250 | TERAS DARA KONSORTIUM SDN BHD | 50 |
| 251 | TERENGGANU ADVANCED TECHNICAL INSTITUTE | 60 |
| 252 | TNB RESEARCH BHD | 50 |
| 253 | UDA PERTAMA MANAGEMENT SDN BHD | 50 |
| 254 | UITM DOCUMEN SERVICES SDN BHD | 50 |
| 255 | UMPAN JAYA SDN BHD | 50 |
| 256 | UNIVERSITI DARUL IMAN M’SIA | 60 |
| 257 | UNIVERSITI INDUSTRI SELANGOR | 60 |
| 258 | UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA M’SIA (UIA) | 50 |
| 259 | UNIVERSITI KEBANGSAAN M’SIA (UKM) | 60 |
| 260 | UNIVERSITI MALAYA (UM) | 60 |
| 261 | UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN | 50 |
| 262 | UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG | 60 |
| 263 | UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS | 60 |
| 264 | UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU | 60 |
| 265 | UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS (UPSI) – a4 | 60 |
| 266 | UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA | 60 |
| 267 | UNIVERSITI PUTRA M’SIA (UPM) | 60 |
| 268 | UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA | 60 |
| 269 | UNIVERSITI SAINS M’SIA (USM) | 60 |
| 270 | UNIVERSITI SAINS M’SIA (USM) – CAWANGAN KELANTAN | 60 |
| 271 | UNIVERSITI TEKNIKAL M’SIA MELAKA | 60 |
| 272 | UNIVERSITI TEKNIKAL MARA SDN BHD | 50 |
| 273 | UNIVERSITI TEKNOLOGI M’SIA (UTM) | 60 |
| 274 | UNIVERSITI TENAGA NASIONAL | 50 |
| 275 | UTM (SEK. PENDIDIKAN PROFESIONAL. & PENDIDIKAN (SPACE) | 60 |
| 276 | UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN M’SIA | 60 |
| 277 | UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM) | 60 |
| 278 | URUSAN TEKNOLOGI WAWASAN SDN BHD | 50 |
| 279 | YAYASAN DAKWAH ISLAMIAH M’SIA | 50 |
| 280 | YAYASAN MELAKA | 60 |
| 281 | YAYASAN PEMBANGUNAN KELUARGA TERENGGANU | 60 |
| 282 | YAYASAN PERAK | 60 |
| 283 | YAYASAN TEKUN NASIONAL (HQ SAHAJA) | 50 |
| 284 | YAYASAN WILAYAH PERSEKUTUAN | 60 |

